<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 15.06.2026 в 01:45 плагином All in One SEO v4.9.8 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://engstp.ru/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Обогатительные фабрики: проект и аудит</title>
		<link><![CDATA[https://engstp.ru]]></link>
		<description><![CDATA[Обогатительные фабрики: проект и аудит]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 03:50:19 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://engstp.ru/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://engstp.ru/2026/05/20/tehnologicheskij-audit-proizvodstva-struktura-i-rezultaty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engstp.ru/2026/05/20/tehnologicheskij-audit-proizvodstva-struktura-i-rezultaty/]]></link>
			<title>Технологический аудит производства: структура и результаты</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 03:50:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engstp.ru/2026/05/26/rekonstrukcziya-zif-pererabotka-upornoj-rudy-bez-dolgih-prostoev/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engstp.ru/2026/05/26/rekonstrukcziya-zif-pererabotka-upornoj-rudy-bez-dolgih-prostoev/]]></link>
			<title>Реконструкция ЗИФ: переработка упорной руды без долгих простоев</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 03:45:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engstp.ru/2026/05/28/modernizacziya-zif-za-schet-chego-rastet-proizvodstvo-zolota/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engstp.ru/2026/05/28/modernizacziya-zif-za-schet-chego-rastet-proizvodstvo-zolota/]]></link>
			<title>Модернизация ЗИФ: за счет чего растет производство золота</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 03:50:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engstp.ru/2026/05/21/audit-obogatitelnoj-fabriki-kak-najti-poteri-izvlecheniya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engstp.ru/2026/05/21/audit-obogatitelnoj-fabriki-kak-najti-poteri-izvlecheniya/]]></link>
			<title>Аудит обогатительной фабрики: как найти потери извлечения</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 03:45:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engstp.ru/2026/05/14/proizvoditelnost-obogatitelnoj-fabriki-uzkie-mesta-po-peredelam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engstp.ru/2026/05/14/proizvoditelnost-obogatitelnoj-fabriki-uzkie-mesta-po-peredelam/]]></link>
			<title>Производительность обогатительной фабрики: узкие места по переделам</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 03:44:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engstp.ru/2026/05/24/proektirovanie-zif-trebovaniya-bezopasnosti-pri-czianirovanii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engstp.ru/2026/05/24/proektirovanie-zif-trebovaniya-bezopasnosti-pri-czianirovanii/]]></link>
			<title>Проектирование ЗИФ: требования безопасности при цианировании</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 03:45:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engstp.ru/2026/05/17/modernizacziya-gok-sinhronizacziya-dobychi-i-pererabotki-bez-prostoev-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engstp.ru/2026/05/17/modernizacziya-gok-sinhronizacziya-dobychi-i-pererabotki-bez-prostoev-2/]]></link>
			<title>Модернизация ГОК: синхронизация добычи и переработки без простоев</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 03:50:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engstp.ru/2026/05/23/audit-tehnologicheskoj-shemy-5-priznakov-chto-proczess-ne-derzhit-rezhim-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engstp.ru/2026/05/23/audit-tehnologicheskoj-shemy-5-priznakov-chto-proczess-ne-derzhit-rezhim-2/]]></link>
			<title>Аудит технологической схемы: 5 признаков, что процесс не держит режим</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 May 2026 03:44:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engstp.ru/2026/05/13/modernizacziya-obogatitelnoj-fabriki-kak-uvelichit-proizvoditelnost-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engstp.ru/2026/05/13/modernizacziya-obogatitelnoj-fabriki-kak-uvelichit-proizvoditelnost-2/]]></link>
			<title>Модернизация обогатительной фабрики: как увеличить производительность</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 03:54:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engstp.ru/2026/05/06/proektirovanie-zif-normy-bezopasnosti-i-obezvrezhivanie-czianidov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engstp.ru/2026/05/06/proektirovanie-zif-normy-bezopasnosti-i-obezvrezhivanie-czianidov/]]></link>
			<title>Проектирование ЗИФ: нормы безопасности и обезвреживание цианидов</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 03:45:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engstp.ru/2026/05/19/modernizacziya-proizvodstva-audit-fabriki-i-sbor-dannyh-za-7-dnej/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engstp.ru/2026/05/19/modernizacziya-proizvodstva-audit-fabriki-i-sbor-dannyh-za-7-dnej/]]></link>
			<title>Модернизация производства: аудит фабрики и сбор данных за 7 дней</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 03:46:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engstp.ru/2026/05/15/modernizacziya-proizvodstva-kak-schitat-effekt-i-riski-novoj-shemy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engstp.ru/2026/05/15/modernizacziya-proizvodstva-kak-schitat-effekt-i-riski-novoj-shemy/]]></link>
			<title>Модернизация производства: как считать эффект и риски новой схемы</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 03:49:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engstp.ru/2026/05/12/hvosty-zif-proekt-utilizaczii-trebovaniya-i-etapy-soglasovaniya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engstp.ru/2026/05/12/hvosty-zif-proekt-utilizaczii-trebovaniya-i-etapy-soglasovaniya/]]></link>
			<title>Хвосты ЗИФ: проект утилизации, требования и этапы согласования</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 03:50:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engstp.ru/2026/05/05/investiczionnyj-proekt-analiz-modernizaczii-obogatitelnoj-fabriki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engstp.ru/2026/05/05/investiczionnyj-proekt-analiz-modernizaczii-obogatitelnoj-fabriki/]]></link>
			<title>Инвестиционный проект: анализ модернизации обогатительной фабрики</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 03:44:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engstp.ru/2026/05/10/avtomatizacziya-zif-kak-stabilizirovat-kachestvo-i-snizit-poteri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engstp.ru/2026/05/10/avtomatizacziya-zif-kak-stabilizirovat-kachestvo-i-snizit-poteri/]]></link>
			<title>Автоматизация ЗИФ: как стабилизировать качество и снизить потери</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 03:46:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engstp.ru/2026/05/18/poetapnaya-modernizacziya-bez-ostanovki-kak-vpisat-v-okno-ppr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engstp.ru/2026/05/18/poetapnaya-modernizacziya-bez-ostanovki-kak-vpisat-v-okno-ppr/]]></link>
			<title>Поэтапная модернизация без остановки: как вписать в окно ППР</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 03:50:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engstp.ru/2026/05/09/modernizacziya-zolotoizvlekatelnoj-fabriki-kak-uvelichit-dobychu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engstp.ru/2026/05/09/modernizacziya-zolotoizvlekatelnoj-fabriki-kak-uvelichit-dobychu/]]></link>
			<title>Модернизация золотоизвлекательной фабрики: как увеличить добычу</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 20:48:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engstp.ru/2026/05/07/rekonstrukcziya-zif-pererabotka-upornoj-rudy-bez-mesyaczev-prostoya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engstp.ru/2026/05/07/rekonstrukcziya-zif-pererabotka-upornoj-rudy-bez-mesyaczev-prostoya/]]></link>
			<title>Реконструкция ЗИФ: переработка упорной руды без месяцев простоя</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 03:50:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engstp.ru/2026/05/16/rekonstrukcziya-hvostovogo-hozyajstva-razbiraem-ogranicheniya-proekta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engstp.ru/2026/05/16/rekonstrukcziya-hvostovogo-hozyajstva-razbiraem-ogranicheniya-proekta/]]></link>
			<title>Реконструкция хвостового хозяйства: разбираем ограничения проекта</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 03:44:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engstp.ru/2026/05/03/modernizacziya-gok-pod-klyuch-ili-poetapnyj-kontrakt-riski-zakazchika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engstp.ru/2026/05/03/modernizacziya-gok-pod-klyuch-ili-poetapnyj-kontrakt-riski-zakazchika/]]></link>
			<title>Модернизация ГОК под ключ или поэтапный контракт: риски заказчика</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 03:45:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engstp.ru/2026/05/04/parallelnoe-proektirovanie-kak-uskorit-stroitelstvo-bez-poteri-kachestva-rd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engstp.ru/2026/05/04/parallelnoe-proektirovanie-kak-uskorit-stroitelstvo-bez-poteri-kachestva-rd/]]></link>
			<title>Параллельное проектирование: как ускорить строительство без потери качества РД</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 03:45:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engstp.ru/2026/05/02/modernizacziya-uchastka-czianirovaniya-etapy-obezvrezhivanie-i-soglasovaniya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engstp.ru/2026/05/02/modernizacziya-uchastka-czianirovaniya-etapy-obezvrezhivanie-i-soglasovaniya/]]></link>
			<title>Модернизация участка цианирования: этапы, обезвреживание и согласования</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 03:45:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engstp.ru/2026/05/01/modernizacziya-zif-speczifika-izvlecheniya-rudnogo-i-rossypnogo-zolota/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engstp.ru/2026/05/01/modernizacziya-zif-speczifika-izvlecheniya-rudnogo-i-rossypnogo-zolota/]]></link>
			<title>Модернизация ЗИФ: специфика извлечения рудного и россыпного золота</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 03:46:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engstp.ru/2026/04/30/tehperevooruzhenie-proizvodstva-kak-otlichit-ot-kapremonta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engstp.ru/2026/04/30/tehperevooruzhenie-proizvodstva-kak-otlichit-ot-kapremonta/]]></link>
			<title>Техперевооружение производства: как отличить от капремонта</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 03:46:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engstp.ru/2026/04/29/meta-opisaniekak-izbezhat-oshibok-pri-rekonstrukczii-hvostohranilishha-poshagovyj-gajd-po-proektirovaniyu-damb-obogatitelnyh-fabrik-s-auditom-modelirovaniem-i-rekultivacziej/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engstp.ru/2026/04/29/meta-opisaniekak-izbezhat-oshibok-pri-rekonstrukczii-hvostohranilishha-poshagovyj-gajd-po-proektirovaniyu-damb-obogatitelnyh-fabrik-s-auditom-modelirovaniem-i-rekultivacziej/]]></link>
			<title>Хвостохранилище: типовые вопросы при реконструкции и рекультивации дамбы</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 07:27:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engstp.ru/2026/05/31/avtomatizacziya-proczessov-na-zif-kak-snizit-poteri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engstp.ru/2026/05/31/avtomatizacziya-proczessov-na-zif-kak-snizit-poteri/]]></link>
			<title>Автоматизация процессов на ЗИФ: как снизить потери</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 03:45:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engstp.ru/2026/04/29/proektirovanie-obogatitelnyh-fabrik-normy-dlya-dejstvuyushhih-obektov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engstp.ru/2026/04/29/proektirovanie-obogatitelnyh-fabrik-normy-dlya-dejstvuyushhih-obektov/]]></link>
			<title>Проектирование обогатительных фабрик: нормы для действующих объектов</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 03:54:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engstp.ru/2026/04/22/kak-upravlyat-operezhayushhimi-grafikami-v-gornom-dele-5-shagov-parallelnogo-inzhiniringa-kotorye-ekonomyat-vremya-i-byudzhet-pri-stroitelstve-gok/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engstp.ru/2026/04/22/kak-upravlyat-operezhayushhimi-grafikami-v-gornom-dele-5-shagov-parallelnogo-inzhiniringa-kotorye-ekonomyat-vremya-i-byudzhet-pri-stroitelstve-gok/]]></link>
			<title>Проектирование ГОК: ведение РД параллельно со строительством</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 07:27:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engstp.ru/2026/04/22/proektirovanie-gok-kak-zalozhit-snizhenie-energopotrebleniya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engstp.ru/2026/04/22/proektirovanie-gok-kak-zalozhit-snizhenie-energopotrebleniya/]]></link>
			<title>Проектирование ГОК: как заложить снижение энергопотребления</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 03:47:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engstp.ru/2026/04/28/kak-izbezhat-dorogostoyashhih-peredelok-pri-rasshirenii-obogatitelnoj-fabriki-pyat-shagov-proektirovaniya-bez-syurprizov-na-strojke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engstp.ru/2026/04/28/kak-izbezhat-dorogostoyashhih-peredelok-pri-rasshirenii-obogatitelnoj-fabriki-pyat-shagov-proektirovaniya-bez-syurprizov-na-strojke/]]></link>
			<title>Обогатительная фабрика: нормы проектирования при смене технологии и расширении</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 07:25:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engstp.ru/2026/04/28/proektirovanie-obogatitelnoj-fabriki-chto-sohranit-pri-modernizaczii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engstp.ru/2026/04/28/proektirovanie-obogatitelnoj-fabriki-chto-sohranit-pri-modernizaczii/]]></link>
			<title>Проектирование обогатительной фабрики: что сохранить при модернизации</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 03:47:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engstp.ru/2026/04/26/kak-izbezhat-dorogostoyashhih-oshibok-pri-rasshirenii-proizvodstva-5-shagov-gramotnogo-proektirovaniya-gorno-obogatitelnyh-kompleksov-bez-lishnih-zatrat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engstp.ru/2026/04/26/kak-izbezhat-dorogostoyashhih-oshibok-pri-rasshirenii-proizvodstva-5-shagov-gramotnogo-proektirovaniya-gorno-obogatitelnyh-kompleksov-bez-lishnih-zatrat/]]></link>
			<title>Модернизация обогатительной фабрики: как избежать перегруза и очередей</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2026 07:27:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engstp.ru/2026/04/26/modernizacziya-sushki-konczentrata-logistika-i-sklad-kak-chast-tehnologii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engstp.ru/2026/04/26/modernizacziya-sushki-konczentrata-logistika-i-sklad-kak-chast-tehnologii/]]></link>
			<title>Модернизация сушки концентрата: логистика и склад как часть технологии</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2026 03:44:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engstp.ru/2026/04/27/modernizacziya-hvostohranilishha-proektirovanie-s-uchetom-norm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engstp.ru/2026/04/27/modernizacziya-hvostohranilishha-proektirovanie-s-uchetom-norm/]]></link>
			<title>Модернизация хвостохранилища: проектирование с учетом норм</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 03:44:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engstp.ru/2026/04/23/gorno-obogatitelnyj-kombinat-modernizacziya-i-optimizacziya-dobychi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engstp.ru/2026/04/23/gorno-obogatitelnyj-kombinat-modernizacziya-i-optimizacziya-dobychi/]]></link>
			<title>Горно-обогатительный комбинат: модернизация и оптимизация добычи</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 03:52:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engstp.ru/2026/04/25/pochemu-fabrika-ne-vydaet-planovye-tonny-uznajte-kak-najti-uzkie-mesta-drobilnogo-uchastka-i-uvelichit-proizvoditelnost-na-20-30-za-schet-pravilnyh-raschetov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engstp.ru/2026/04/25/pochemu-fabrika-ne-vydaet-planovye-tonny-uznajte-kak-najti-uzkie-mesta-drobilnogo-uchastka-i-uvelichit-proizvoditelnost-na-20-30-za-schet-pravilnyh-raschetov/]]></link>
			<title>Модернизация дробильного участка: узкие места и расчёты эффективности</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 07:25:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engstp.ru/2026/04/25/modernizacziya-nasosa-kak-gidravlicheskij-kontur-snizhaet-energopotreblenie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engstp.ru/2026/04/25/modernizacziya-nasosa-kak-gidravlicheskij-kontur-snizhaet-energopotreblenie/]]></link>
			<title>Модернизация насоса: как гидравлический контур снижает энергопотребление</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 03:46:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engstp.ru/2026/04/19/kak-ne-poteryat-milliony-na-hvostohranilishhe-5-kriticheskih-oshibok-proektirovaniya-gidrotehniki-i-sposoby-ih-izbezhat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engstp.ru/2026/04/19/kak-ne-poteryat-milliony-na-hvostohranilishhe-5-kriticheskih-oshibok-proektirovaniya-gidrotehniki-i-sposoby-ih-izbezhat/]]></link>
			<title>Хвостохранилище: требования, риски и сроки согласований</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 07:26:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engstp.ru/2026/04/24/kak-modernizirovat-proizvodstvo-bez-ostanovki-sekrety-etapnosti-rezervnyh-linij-i-audita-uzkih-mest-ot-ekspertov-stp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engstp.ru/2026/04/24/kak-modernizirovat-proizvodstvo-bez-ostanovki-sekrety-etapnosti-rezervnyh-linij-i-audita-uzkih-mest-ot-ekspertov-stp/]]></link>
			<title>Модернизация производства без остановки: этапность и резервные линии</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 07:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engstp.ru/2026/04/19/ishodnye-dannye-dlya-proektirovaniya-gok-chto-zaprosit-u-geologov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engstp.ru/2026/04/19/ishodnye-dannye-dlya-proektirovaniya-gok-chto-zaprosit-u-geologov/]]></link>
			<title>Исходные данные для проектирования ГОК: что запросить у геологов</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 03:45:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engstp.ru/2026/04/20/gde-teryayutsya-sroki-pri-ekologicheskom-proektirovanii-uznajte-o-kriticheskih-oshibkah-v-ovos-vodno-shlamovyh-balansah-i-soglasovaniyah-s-nadzornymi-organami/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engstp.ru/2026/04/20/gde-teryayutsya-sroki-pri-ekologicheskom-proektirovanii-uznajte-o-kriticheskih-oshibkah-v-ovos-vodno-shlamovyh-balansah-i-soglasovaniyah-s-nadzornymi-organami/]]></link>
			<title>Экологические требования при проектировании: где допускают ошибки в сроках</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 07:25:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engstp.ru/2026/04/20/proektirovanie-gok-infrastruktura-voda-dorogi-i-svyaz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engstp.ru/2026/04/20/proektirovanie-gok-infrastruktura-voda-dorogi-i-svyaz/]]></link>
			<title>Проектирование ГОК: инфраструктура, вода, дороги и связь</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 03:44:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engstp.ru/2026/04/18/czifrovoj-dvojnik-obogatitelnoj-fabriki-kak-izbezhat-dorogih-oshibok-i-optimizirovat-proizvodstvo-bez-peredelok-proekta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engstp.ru/2026/04/18/czifrovoj-dvojnik-obogatitelnoj-fabriki-kak-izbezhat-dorogih-oshibok-i-optimizirovat-proizvodstvo-bez-peredelok-proekta/]]></link>
			<title>Digital Twin of Enrichment Plant</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 07:25:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engstp.ru/2026/04/18/model-obogatitelnoj-fabriki-trebovaniya-k-dannym-dlya-stroitelstva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engstp.ru/2026/04/18/model-obogatitelnoj-fabriki-trebovaniya-k-dannym-dlya-stroitelstva/]]></link>
			<title>Модель обогатительной фабрики: требования к данным для строительства</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 03:43:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engstp.ru/2026/04/24/modernizacziya-shemy-obogashheniya-riski-i-oshibki-vybora-tehnologii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engstp.ru/2026/04/24/modernizacziya-shemy-obogashheniya-riski-i-oshibki-vybora-tehnologii/]]></link>
			<title>Модернизация схемы обогащения: риски и ошибки выбора технологии</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 03:45:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engstp.ru/2026/04/17/kak-navesti-poryadok-na-proizvodstve-i-izbezhat-sryva-srokov-bim-proektirovanie-obogatitelnyh-fabrik-ot-salfetki-k-czifrovomu-dvojniku-s-garantiej-ekonomii-byudzheta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engstp.ru/2026/04/17/kak-navesti-poryadok-na-proizvodstve-i-izbezhat-sryva-srokov-bim-proektirovanie-obogatitelnyh-fabrik-ot-salfetki-k-czifrovomu-dvojniku-s-garantiej-ekonomii-byudzheta/]]></link>
			<title>BIM-проектирование координация разделов и контроль изменений</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 07:25:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engstp.ru/2026/04/17/bim-proektirovanie-obogatitelnoj-fabriki-uskorenie-pd-bez-kollizij/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engstp.ru/2026/04/17/bim-proektirovanie-obogatitelnoj-fabriki-uskorenie-pd-bez-kollizij/]]></link>
			<title>BIM-проектирование обогатительной фабрики: ускорение ПД без коллизий</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 03:49:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engstp.ru/2026/04/16/diagnostika-proizvodstva-analiz-prostoev-prosadok-i-kachestva-vody/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engstp.ru/2026/04/16/diagnostika-proizvodstva-analiz-prostoev-prosadok-i-kachestva-vody/]]></link>
			<title>Диагностика производства: анализ простоев, просадок и качества воды</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 03:44:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engstp.ru/2026/04/15/optimizacziya-tehnologicheskoj-shemy-5-shagov-ot-dannyh-k-resheniyam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engstp.ru/2026/04/15/optimizacziya-tehnologicheskoj-shemy-5-shagov-ot-dannyh-k-resheniyam/]]></link>
			<title>Оптимизация технологической схемы: 5 шагов от данных к решениям</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 03:45:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://engstp.ru/2026/06/01/hvosty-zif-proekt-utilizaczii-trebovaniya-i-etapy-soglasovaniya-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://engstp.ru/2026/06/01/hvosty-zif-proekt-utilizaczii-trebovaniya-i-etapy-soglasovaniya-2/]]></link>
			<title>Хвосты ЗИФ: проект утилизации, требования и этапы согласования</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 03:44:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
